Övergångar
Observera att detta är övergångar som är HELT klara dvs övergångar där både övergångshandling samt betalning inkommit till StDF.
Denna lista kan dock innehålla fel och bör verifieras med
StDF´s SK om något är oklart.
KLUBB | NYA SPELARE | FÖRLORADE |
SÄSONGEN 2023/24 | 2023-09-12 | |
AC DC | Johnny Bäckström, Västertorp | Jerry Varis, Sola DC |
Johan Rosander, Belkin Power | ||
AIK DART | Rickard Ekström, Kungsbacka | Nicklas Almroth, SpikKast. |
Anna Forselius, West Coast | Oliver Alnehem, East Enders | |
Mika Hautamäki, Järfälla | Benjamin Helen, Cobra | |
Tommi Heiskanen, TYO DC | Pentti Markkanen, Järfälla | |
Stefan Jansson, VH Sportbar | Annelie Tuunanen, Pullorna | |
Katja Johansson, Järfälla | Roger Svensson, Cobra | |
Ulf Samuelsson, TYO DC | ||
BACKEN | Kenny Bönström, Rockhangers | |
BELKIN POWER | Thobias Johnsson, Spik | Johan Rosander, AC DC |
BÅLSTA | Mia Hedström, Dartanjang | |
| ||
COBRA DC | Stefan Ekström, East Enders | |
Benjamin Helen, AIK Dart | ||
Roger Svensson, AIK Dart | ||
DARTANJANG | Mats Andersson, Rockhangers | |
Robin Bodin, Rockhangers | ||
Agneta Boman, Faster Annas | ||
Johannes Brenning, DDSD | ||
Mia Hedström, Bålsta | ||
John Uppfeldt, DDSD | ||
DDSD | Johannes Brenning, Dartanjang | |
John Uppfeldt, Dartanjang | ||
EAST ENDERS | Oliver Alnehem, AIK Dart | Stefan Ekström, Cobra |
| Ronnie Brattfalk, Järfälla | |
Kim Ejderfjäll, Järfälla | ||
Anette Paunovic, Järfälla | ||
Denny Sigfalk, Rockhangers | ||
FASTER ANNAS | Agneta Boman, Dartanjang | |
GRÖNA LYKTAN | Andreas Ström, Steel Tons | |
JÄRFÄLLA | Pentti Markkanen, AIK Dart | Ronnie Brattfalk, East Enders |
Kim Ejderfjäll, East Enders | ||
Anna Forselius, West Coast | ||
Mika Hautamäki, AIK Dart | ||
Katja Johansson, AIK Dart | ||
Kenneth Korva, Mitt i DC | ||
Anette Paunovic, East Enders | ||
Susanne Sundqvist, SpikKast. | ||
LA GAMBA | Mats Johnstone, Oilers | |
Robert Klaman, Västertorp | ||
MITT I DC | Mikael Blom, Väsby | Tommy Söderström, Oilers |
Kenneth Korva, Järfälla | ||
NACKA WERMDÖ | Tony Berlin, DK Pilo | |
Mats Stenlund, Tungsten | ||
NYNÄSHAMN | Sarah Rosén, TTVH | Stefan Berg, VH Sportbar |
Anton Östlund, SpikKastarna | ||
OILERS | Daniel Mårtensson, TTVH | Mats Johnstone, La Gamba |
Tommy Söderström, Mitt i DC | Ellenor Larsson, Sthlm Bullseye | |
DK PILO | Indre Krig, TYO DC | Tony Berlin, NWD |
Johan Krig, TYO DC | Fredrik Thorin, Tyresö | |
PULLORNA | Jessica Berg, Ösmo | |
Pia Torbjörnsson, Tyresö | ||
| Annelie Tuunanen, AIK Dart | |
ROCKHANGERS | Kenny Bönström, Backen | Mats Andersson, Dartanjang |
Niklas Fahlén, Tyresö | Robin Bodin, Dartanjang | |
Denny Sigfalk, East Enders | ||
SPIKKASTARNA | Nicklas Almroth, AIK Dart | Krister Andersén, TYO DC |
Susanne Sundqvist, Järfälla | Thobias Johnsson, Belkin P | |
Micael Löfgren, TYO DC | ||
Anton Östlund, Nynäshamn | ||
SSDC | Ricky Nauman, Linköping | |
STEEL TONS | Andreas Ström, Gröna Lyktan | |
STHLM BULLSEYE | Camilla Johansson, VH Sportbar | |
Ellenor Larsson, Oilers | ||
TTVH | Daniel Mårtensson, Oilers | |
Sarah Rosén, Nynäshamn | ||
TUNGSTEN | Mats Stenlund, NWD | |
TYO DC | Krister Andersén, SpikKastarna | Tommi Heiskanen, AIK Dart |
Micael Löfgren, SpikKastarna | Indre Krig, DK Pilo | |
Johan Krig, DK Pilo | ||
Ulf Samuelsson, AIK Dart | ||
TYRESÖ | Fredrik Thorin, DK Pilo | Niklas Fahlén, Rockhangers |
Pia Torbjörnsson, Pullorna | ||
VH SPORTBAR | Stefan Berg, Nynäshamn | Stefan Jansson, AIK Dart |
Camilla Johansson, Sthlm Bullseye | ||
VÄSBY | Mikael Blom, Mitt i DC | |
VÄSTERTORP | Johnny Bäckström, AC DC | |
Robert Klaman, La Gamba | ||
ÖSMO | Jessica Berg, Pullorna | |
| ||
Publicerad: 2022-12-03
Senast uppdaterad: 2023-09-12
Författare: Seriekommiten